Authorization施設基準・許認可・認定
以下の項目部分を押すとジャンプ(ページ内スクロール)します
2_ 施設基準届出一覧(令和6年11月1日現在)【基本診療料】
2_施設基準届出一覧(令和6年11月1日現在)【特掲診療料】
1_許認可事項
- 保険医療機関
- 国民健康保険療養取扱機関
- 労災保険指定医療機関
- 生活保護指定医療機関
- 結核指定医療機関
- 指定自立支援医療機関[精神通院医療]
- 指定自立支援医療機関[育成医療・更生医療]
- 指定養育医療機関
- 母体保護法指定医療機関
- 原子爆弾被災者一般疾病医療取扱医療機関
- 身体障害者福祉法指定医療機関
- 肝疾患専門医療機関
- 救急告示病院
- 休日夜間救急輪番制病院
- 開放型病院
- 地域がん診療連携拠点病院
- 地域医療支援病院
- へき地医療拠点病院
2_施設基準届出一覧(令和6年11月1日現在)
医科(基本診療料)
- | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
---|---|
A000注1 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
A002注11 | 看護師等遠隔診療補助加算 |
A100 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) |
A200 | 総合入院体制加算3 |
A205 | 救急医療管理加算 |
A205-2 | 超急性期脳卒中加算 |
A207 | 診療録管理体制加算3 |
A207-2 | 医師事務作業補助体制加算1(25対1) |
A207-3 | 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) |
A207-3注2 | 夜間急性期看護補助体制加算(夜間100対1) |
A207-3注3 | 夜間看護体制加算 |
A207-3注4 | 看護補助体制充実加算1 |
A207-4 | 看護職員夜間配置加算(12対1 配置加算1) |
A221 | 重症者等療養環境特別加算 |
A233-2 | 栄養サポートチーム加算 |
A234 | 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) |
A234-2 | 感染対策向上加算1(指導強化加算) |
A234-5 | 報告書管理体制加算 |
A236 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
A236-2 | ハイリスク妊娠管理加算 |
A242-2 | 術後疼痛管理チーム加算 |
A243 | 後発医薬品使用体制加算2 |
A245 | データ提出加算2・4イ(許可病床数が200床以上) |
A246 | 入退院支援加算1「イ6棟,300床」 |
A246注4 | 地域連携診療計画加算 |
A246注7 | 入院時支援加算 |
A247 | 認知症ケア加算2 |
A247-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
A248 | 精神疾患診療体制加算 |
A252 | 地域医療体制確保加算 |
A253 | 協力対象施設入所者入院加算 |
A308-3注3 | 看護職員配置加算 |
医科(特掲診療料)
B001_9注3 | 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 |
---|---|
B001_20 | 糖尿病合併症管理料 |
B001_22 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
B001_23 | がん患者指導管理料イ |
B001_23 | がん患者指導管理料ロ |
B001_23 | がん患者指導管理料二 |
B001_27 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
B001_29 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
B001_30 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
B001_31 | 腎代替療法指導管理料 |
B001-2-2 | 地域連携小児夜間・休日診療料1 |
B001-2-5 | 院内トリアージ実施料 |
B001-2-6 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 |
B001-2-8 | 外来放射線照射診療料 |
B001-2-12 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
B001-3-2 | ニコチン依存症管理料 |
B002 | 開放型病院共同指導料 |
B005-4 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) |
B005-6 | がん治療連携計画策定料 |
B005-10 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 |
B005-13 | こころの連携指導料(Ⅱ) |
B008 | 薬剤管理指導料 |
B009注 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
B009-2 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
B011-4 | 医療機器安全管理料1・2 |
C005,005-1-2 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 |
C152-2 | 持続血糖測定器加算 皮下連続式グルコース測定 |
D006-18 | BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞を検体とするもの,血液を検体とするもの) |
D023_10 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
D026注4 | 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) |
D206注6 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
D211-3,4 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
D225-4 | ヘッドアップティルト試験 |
D235-2 | 長期継続頭蓋内脳波検査 |
D239-3 | 神経学的検査 |
D415注2 | CT透視下気管支鏡検査加算 |
E 通則5 | 画像診断管理加算2 |
E101-2 | ポジトロン断層撮影(所定点数100分の100 がん診療の拠点となる病院) |
E101-3 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 (所定点数100分の100 がん診療の拠点となる病院) |
E200,E202 | CT撮影及びMRI撮影 |
E200注4 | 冠動脈CT撮影加算 |
E202注4 | 心臓MRI撮影加算 |
E202注5 | 乳房MRI撮影加算 |
E202注7 | 小児鎮静下MRI撮影加算 |
F100注7 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
G 通則6 | 外来化学療法加算1 |
G020 | 無菌製剤処理料 |
H000 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)注3 初期加算 |
H001 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)注3 初期加算 |
H002 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 注3 初期加算 |
H003 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)注3 初期加算 |
H004注3 | 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 |
H007-2 | がん患者リハビリテーション料 |
J038 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) |
J038注2,B001_15注3 | 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 |
J038注9 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
J038注10 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
J043-3注4 | ストーマ合併症加算 |
K133-2 | 後縦靭帯骨化症手術(前方侵入によるもの) |
K188-3 | 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) |
K268_7 | 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) |
K476注1,注2 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1・2及びセンチネルリンパ節生検(併用・単独) |
K476-5 | 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
K514-7 | 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
K597,K597-2 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
K600 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
K645-3 | 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
K882-2 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 |
K664 | 胃瘻造設術 |
K920-2 | 輸血管理料Ⅱ |
K920-2 注2 | 輸血適正使用加算 |
K939-3 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
L009 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
M002注2 | 放射線治療専任加算 |
M002注3 | 外来放射線治療加算 |
M002注2,注3 | 高エネルギー放射線治療 |
M001_2注2 | 一回線量増加加算 |
M001_3注4 | 画像誘導放射線治療(IGRT) |
M001_3注5 | 体外照射呼吸性移動対策加算 |
M001-3 | 定位放射線治療 |
M001-3注2 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 |
N006注4 | 病理診断管理加算1 |
N006注5 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
O000 | 看護職員処遇改善評価料76 |
O100 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
O102 | 入院ベースアップ評価料91 |
歯科口腔外科(基本診療科)
A000_1 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 |
---|---|
A000_2 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
A000注9 | 歯科外来診療医療安全加算2 |
A000注10 | 歯科外来診療感染対策加算4 |
A001注10 | 歯科診療特別対応連携加算 |
歯科口腔外科(特掲診療科)
B004-6-2 | 歯科治療時医療管理料 |
---|---|
C001-4-2 | 在宅患者歯科治療時医療管理料 |
D002-6 | 口腔細菌定量検査 |
D011-2 | 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 |
D011-3 | 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 |
D013 | 精密触覚機能検査 |
H001-3 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
I008-2注3 | 手術用顕微鏡加算 |
I029-3 | 口腔粘膜処置 |
M015-2,3 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー |
J063_5 | 歯周組織再生誘導手術 |
J004注3 | 歯根端切除手術の注3 |
J200-4-2 | レーザー機器加算 |
M003注1 | 印象採得(歯科技工士連携加算1) |
M006注1 | 咬合採得(歯科技工士連携加算1) |
M0002-2 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
O000 | 看護職員処遇改善評価料76 |
O100 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
O102 | 入院ベースアップ評価料91 |
3_研修施設認定等(令和6年8月1日現在)
- 厚生労働省臨床研修指定病院
- 厚生労働省特定行為に係る看護師の研修制度指定研修機関
- 久留米大学医学部教育関連病院
- 八女筑後看護専門学校実習病院
- 日本内科学会認定医制度教育関連病院
- 日本外科学会専門医制度修練施設
- 日本整形外科学会専門医研修施設
- 日本産婦人科学会専門研修連携施設
- 日本脳神経外科学会専門研修プログラム関連施設
- 日本皮膚科学会認定研修施設
- 日本眼科学会専門医制度研修施設
- 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設
- 日本泌尿器科学会専門医教育施設
- 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関
- 日本病理学会研修登録施設
- 日本呼吸器学会認定施設
- 日本循環器学会循環器専門医研修施設
- 日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設
- 日本糖尿病学会認定教育施設
- 日本腎臓学会研修施設
- 日本透析医学会専門医制度教育関連施設
- 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設
- 日本大腸肛門病学会関連施設
- 呼吸器外科専門医合同委員会専門研修連携施設
- 日本乳癌学会関連施設
- 日本胆道学会指導施設
- 日本腹部救急医学会認定施設
- 日本臨床栄養代謝学会NST稼動認定施設
- 日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設
- 日本臨床細胞学会認定施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
- 日本緩和医療学会認定研修施設
- 日本女性医学学会専門医制度認定研修施設
- 日本口腔外科学会認定准研修施設
- 日本口腔ケア学会認定施設
- 日本顎関節学会研修施設
- 認定輸血検査技師制度指定施設
- 病院総合医育成プログラム 認定施設
- 久留米大学関連医療施設協議会登録
- 日本脳卒中学会一次脳卒中センター
- 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による実施施設
- 日本医学放射線学会 画像診断管理認証施設認定 MRI安全管理に関する事項
- 日本放射線腫瘍学会認定施設
- 日本脊髄外科学会認定研修施設
4_専門医研修プログラム(令和6年5月現在)
当院が基幹施設となっている専門医研修プログラム
- 内 科(連携施設 久留米大学病院、大牟田市立病院、大分県済生会日田病院、白石共立病院(佐賀県))
当院が連携施設となっている専門医研修プログラム
- 内 科 久留米大学病院/聖マリア病院
- 外 科 久留米大学病院
- 小児科 久留米大学病院
- 皮膚科 久留米大学病院
- 整形外科 久留米大学病院
- 産婦人科 久留米大学病院
- 眼 科 久留米大学病院
- 耳鼻咽喉科 久留米大学病院
- 泌尿器科 久留米大学病院
- 脳神経外科 久留米大学病院
- 放射線科 熊本大学病院
- 病 理 久留米大学病院
- 総合診療 九州大学病院/筑後市立病院
※専門研修以外の後期研修も受け入れを行っておりますので、ご相談ください。
専門研修・後期研修のお問い合わせ
〒834-0034 福岡県八女市高塚540番地2 公立八女総合病院 人材育成推進課臨床研修担当 Tel:0943-23-4131(内線:2007)<メールアドレス> jinzai@yamehp.jp